Akasha Vejleder & Healer Uddannelsen

Akasha Vejleder & Healer Uddannelsen

Faktureringsoplysninger

Dobbelt-tjek din email-adresse.
Faktura og anden vigtig info bliver sendt hertil.

Deltager-oplysninger

Tidszone: (GMT+01:00) Copenhagen

Hvis du ønsker at de skal vide hvem gaven er fra, så sig det her.

Din betaling

Har du en rabat-kode?

Update
Dato Beløb
I dag DKK 798,40
23. okt DKK 798,40
23. nov DKK 798,40
23. dec DKK 798,40
23. jan '24 DKK 798,40
23. feb '24 DKK 798,40
23. mar '24 DKK 798,40
23. apr '24 DKK 798,40
23. maj '24 DKK 798,40
23. jun '24 DKK 798,40
23. jul '24 DKK 798,40
23. aug '24 DKK 798,40
23. sep '24 DKK 798,40
23. okt '24 DKK 798,40
23. nov '24 DKK 798,40
23. dec '24 DKK 798,40
23. jan '25 DKK 798,40
23. feb '25 DKK 798,40
23. mar '25 DKK 798,40
23. apr '25 DKK 798,40
23. maj '25 DKK 798,40
23. jun '25 DKK 798,40
23. jul '25 DKK 798,40
23. aug '25 DKK 798,40
23. sep '25 DKK 798,40
23. okt '25 DKK 798,40
23. nov '25 DKK 798,40
23. dec '25 DKK 798,40
23. jan '26 DKK 798,40
23. feb '26 DKK 798,40
23. mar '26 DKK 798,40
I dagDKK 798,40
23. oktDKK 798,40
23. novDKK 798,40
23. decDKK 798,40
23. jan '24DKK 798,40
23. feb '24DKK 798,40
23. mar '24DKK 798,40
23. apr '24DKK 798,40
23. maj '24DKK 798,40
23. jun '24DKK 798,40
23. jul '24DKK 798,40
23. aug '24DKK 798,40
23. sep '24DKK 798,40
23. okt '24DKK 798,40
23. nov '24DKK 798,40
23. dec '24DKK 798,40
23. jan '25DKK 798,40
23. feb '25DKK 798,40
23. mar '25DKK 798,40
23. apr '25DKK 798,40
23. maj '25DKK 798,40
23. jun '25DKK 798,40
23. jul '25DKK 798,40
23. aug '25DKK 798,40
23. sep '25DKK 798,40
23. okt '25DKK 798,40
23. nov '25DKK 798,40
23. dec '25DKK 798,40
23. jan '26DKK 798,40
23. feb '26DKK 798,40
23. mar '26DKK 798,40
Stripe VisaMastercardAmex
/

Kode på 3-4 cifre (se her hvor du finder den)

Alle betalinger er sikrede med 256-bit kryptering.
Akasha Vejleder & Healer Uddannelsen

Akasha Vejleder & Healer Uddannelsen

Dato Beløb
I dag DKK 798,40
23. okt DKK 798,40
23. nov DKK 798,40
23. dec DKK 798,40
23. jan '24 DKK 798,40
23. feb '24 DKK 798,40
23. mar '24 DKK 798,40
23. apr '24 DKK 798,40
23. maj '24 DKK 798,40
23. jun '24 DKK 798,40
23. jul '24 DKK 798,40
23. aug '24 DKK 798,40
23. sep '24 DKK 798,40
23. okt '24 DKK 798,40
23. nov '24 DKK 798,40
23. dec '24 DKK 798,40
23. jan '25 DKK 798,40
23. feb '25 DKK 798,40
23. mar '25 DKK 798,40
23. apr '25 DKK 798,40
23. maj '25 DKK 798,40
23. jun '25 DKK 798,40
23. jul '25 DKK 798,40
23. aug '25 DKK 798,40
23. sep '25 DKK 798,40
23. okt '25 DKK 798,40
23. nov '25 DKK 798,40
23. dec '25 DKK 798,40
23. jan '26 DKK 798,40
23. feb '26 DKK 798,40
23. mar '26 DKK 798,40
I dagDKK 798,40
23. oktDKK 798,40
23. novDKK 798,40
23. decDKK 798,40
23. jan '24DKK 798,40
23. feb '24DKK 798,40
23. mar '24DKK 798,40
23. apr '24DKK 798,40
23. maj '24DKK 798,40
23. jun '24DKK 798,40
23. jul '24DKK 798,40
23. aug '24DKK 798,40
23. sep '24DKK 798,40
23. okt '24DKK 798,40
23. nov '24DKK 798,40
23. dec '24DKK 798,40
23. jan '25DKK 798,40
23. feb '25DKK 798,40
23. mar '25DKK 798,40
23. apr '25DKK 798,40
23. maj '25DKK 798,40
23. jun '25DKK 798,40
23. jul '25DKK 798,40
23. aug '25DKK 798,40
23. sep '25DKK 798,40
23. okt '25DKK 798,40
23. nov '25DKK 798,40
23. dec '25DKK 798,40
23. jan '26DKK 798,40
23. feb '26DKK 798,40
23. mar '26DKK 798,40